PARAMETRY TRATÍ
KATEG. DÉLKA STOU.KONTROL
D10N 2.1km 85m 6k
D12 2.2km 95m 8k
D14 2.3km 125m 9k
D16 2.7km 155m 11k
D18 2.9km 165m 14k
D21C 4.8km 200m 19k
D21D 3.3km 140m 13k
D35 3.8km 165m 16k
D45 2.8km 130m 12k
D55 2.1km 100m 9k
H10N 2.1km 85m 6k
H12 2.3km 95m 9k
H14 2.6km 140m 12k
H16 3.8km 170m 15k
H18 5.4km 240m 21k
H21C 6.2km 305m 24k
H21D 4.6km 195m 17k
H35 5.3km 275m 21k
H45 4.3km 155m 17k
H55 2.6km 120m 12k
HDR 2.1km 85m 6k
P 2.6km 115m 11k
T5 5.2km 245m 19k
Jednotlivé parametry tratí se už nebudou měnit.