Seznam rankingových závodů 2010 Započítán Výsledky stále nepřišly
Výsledky už přišly Výsledky z webu
    Výsledky v jednotném formátu          
Číslo záv. Datum   Poř. Název Obl. Typ Koe. z. K. St. Roz. dat
BŘEZEN
100313001 13.03.10 TUV Jarní skály - zrušen JE KL 1,00 0,00 31.12.09
100320002 20.03.10 PHK Jarní pohár - zrušen KL 1,00 0,00 31.12.09
100327003 27.03.10 x CEL Oblastní žebříček HA KL 1,00 0,00 31.12.09
100327004 27.03.10 x SBK Oblastní žebříček JM KL 1,00 0,00 31.12.09
100327005 27.03.10 x MOV Oblastní žebříček MSK KL 1,00 0,00 31.12.09
100327006 27.03.10 x SKM Oblastní mistrovství na krátké trati VA KT 1,02 0,00 31.12.09
100327007 27.03.10 x TYN Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.12.09
100327008 27.03.10 x LPM Oblastní žebříček KT 1,00 0,00 31.12.09
100328009 28.03.10 x VCB Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.12.09
100328010 28.03.10 x BOR Oblastní žebříček JE KT 1,00 0,00 31.12.09
100328011 28.03.10 x LOV Oblastní žebříček MSK S 1,00 0,00 31.12.09
100328012 28.03.10 x LPM Oblastní mistrovství na dlouhé trati DT 1,00 0,00 31.12.09
DUBEN
100403013 03.04.10 x DKP Velikonoce ve skalách - E1 P KL 1,00 0,00 31.12.09
100404014 04.04.10 x DKP Velikonoce ve skalách - E2 P KL 1,00 0,00 31.12.09
100405015 05.04.10 x DKP Velikonoce ve skalách - E3 P KL 1,00 0,08 31.12.09
100409016 09.04.10 x FSP Oblastní mistrovství v nočním OB P NOB 1,00 0,00 31.12.09
100410017 10.04.10 x FYD Oblastní žebříček JE KT 1,00 0,00 31.12.09
100410018 10.04.10 x KSU ŽB-M M KL 1,04 0,00 31.12.09
100410019 10.04.10 x FSP Oblastní mistrovství na klasické trati P KL 1,02 0,00 31.12.09
100410020 10.04.10 x LPU Oblastní mistrovství na krátké trati KT 1,02 0,00 31.12.09
100410021 10.04.10 x LPU Oblastní mistrovství ve sprintu S 1,02 0,00 31.12.09
100410022 10.04.10 x SJH Oblastní mistrovství na krátké trati VY KT 1,02 0,00 31.12.09
100410023 10.04.10 x SJH Oblastní mistrovství ve sprintu VY S 1,02 0,00 31.12.09
100410024 10.04.10 x VPM Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.12.09
100411025 11.04.10 x VPM Oblastní mistrovství na klasické trati KL 1,02 0,00 31.12.09
100417026 17.04.10 x VSP M ČR na dlouhé trati ČR DT 1,04 0,15 31.03.10
100417027 17.04.10 x UOL Oblastní mistrovství na krátké trati HA KT 1,02 0,00 31.03.10
100417028 17.04.10 x UOL Oblastní mistrovství ve sprintu HA S 1,02 0,00 31.03.10
100417029 17.04.10 x VSP Oblastní žebříček P KL 1,00 0,00 31.03.10
100417030 17.04.10 x SHK Oblastní žebříček KL 1,00 0,15 31.03.10
100418031 18.04.10 x TUV Oblastní žebříček JE KT 1,00 0,00 31.03.10
100418032 18.04.10 x BBM Oblastní mistrovství na krátké trati JM KT 1,02 0,00 31.03.10
100418033 18.04.10 x BBM Oblastní mistrovství ve sprintu JM S 1,02 0,00 31.03.10
100418034 18.04.10 x OOP Oblastní žebříček MSK KT 1,00 0,00 31.03.10
100418035 18.04.10 x VSP Oblastní mistrovství na krátké trati P KT 1,02 0,00 31.03.10
100418036 18.04.10 x SJI Oblastní žebříček VY KL 1,00 0,00 31.03.10
100421037 21.04.10 x AOP Oblastní mistrovství v nočním OB MSK NOB 1,00 0,00 31.03.10
100421038 21.04.10 ROZ Oblastní mistrovství ve sprintu - zrušeno StČ S 1,02 0,00 31.03.10
100424039 24.04.10 x JHB M ČR v nočním OB ČR NOB 1,04 0,00 31.03.10
100424040 24.04.10 x KON Oblastní mistrovství na klasické trati HA KL 1,02 0,00 31.03.10
100424041 24.04.10 x HAV Oblastní žebříček MSK KT 1,00 0,00 31.03.10
100424042 24.04.10 x LCE Oblastní žebříček VA KL 1,00 0,00 31.03.10
100424043 24.04.10 x SRK Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.03.10
100424044 24.04.10 x MAS Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.03.10
100425045 25.04.10 x KRE Oblastní mistrovství na krátké trati KT 1,02 0,00 31.03.10
100425046 25.04.10 x LIT Oblastní žebříček JE KL 1,00 0,00 31.03.10
100425047 25.04.10 x SLA Oblastní žebříček StČ KT 1,00 0,00 31.03.10
100425048 25.04.10 x SLA Oblastní žebříček StČ S 1,00 0,00 31.03.10
100425049 25.04.10 x JHB Oblastní žebříček VY KL 1,00 0,00 31.03.10
100425050 25.04.10 x MAS Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.03.10
KVĚTEN
100501051 01.05.10 x ZLH Oblastní žebříček HA KT 1,00 0,00 31.03.10
100501052 01.05.10 x KTA Oblastní mistrovství ve sprintu S 1,02 0,00 31.03.10
100501053 01.05.10 x KTA Oblastní žebříček KT 1,00 0,00 31.03.10
100501054 01.05.10 x CHA Oblastní mistrovství na klasické trati JE KL 1,02 0,00 31.03.10
100501055 01.05.10 x TRI Oblastní mistrovství na krátké trati MSK KT 1,02 0,00 31.03.10
100501056 01.05.10 x TRI Oblastní žebříček MSK S 1,00 0,00 31.03.10
100501057 01.05.10 x TTR Oblastní žebříček VY KL 1,00 0,00 31.03.10
100501058 01.05.10 x KRL Oblastní mistrovství na krátké trati KT 1,02 0,00 31.03.10
100502059 02.05.10 x CST Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.03.10
100502060 02.05.10 x ZIT Oblastní žebříček JE KL 1,00 0,00 31.03.10
100502192 02.05.10 x KRL Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.03.10
100508061 08.05.10 x DLT Oblastní žebříček JE S 1,00 0,00 31.03.10
100508062 08.05.10 x DLT Oblastní žebříček JE S 1,00 0,00 31.03.10
100508063 08.05.10 x DLT Oblastní žebříček JE S 1,00 0,00 31.03.10
100508064 08.05.10 x ADA Oblastní mistrovství na klasické trati JM KL 1,02 0,00 31.03.10
100508065 08.05.10 x HLV Oblastní mistrovství na klasické trati VA KL 1,02 0,00 31.03.10
100508066 08.05.10 x ASU Oblastní žebříček S 1,00 0,00 31.03.10
100508067 08.05.10 x ASU Oblastní žebříček KT 1,00 0,00 31.03.10
100508068 08.05.10 x MLA Oblastní žebříček KT 1,00 0,00 31.03.10
100508069 08.05.10 x MLA Oblastní žebříček S 1,00 0,00 31.03.10
100509070 09.05.10 x MLA Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.03.10
100514071 14.05.10 x TZL M ČR ve sprintu ČR S 1,10 0,00 30.04.10
100515072 15.05.10 x PHK ŽB-Č Č KL 1,04 0,00 30.04.10
100515073 15.05.10 x TZL GČP, ŽA, ŽB-M ČR, M KL 1,06 0,00 30.04.10
100516074 16.05.10 x PHK ŽB-Č Č KT 1,04 0,00 30.04.10
100516075 16.05.10 x TZL GČP, ŽA, ŽB-M ČR, M KT 1,06 0,00 30.04.10
100522076 22.05.10 x ZBM hummel sprint cup, ŽA ČR S 1,06 0,00 30.04.10
100522077 22.05.10 x ZAM Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 30.04.10
100522078 22.05.10 x OSN Oblastní žebříček VY KL 1,00 0,00 30.04.10
100529079 29.05.10 x KRE Oblastní mistrovství na klasické trati KL 1,02 0,00 30.04.10
100529080 29.05.10 x LDC Oblastní žebříček JE KL 1,00 0,00 30.04.10
100529081 29.05.10 x OOL ŽB-M M KL 1,04 0,00 30.04.10
100529082 29.05.10   DKL Oblastní žebříček StČ S 1,00 0,00 30.04.10
100529083 29.05.10 x STH Oblastní mistrovství na klasické trati KL 1,02 0,00 30.04.10
100529084 29.05.10 x CTB Oblastní žebříček VY KT 1,00 0,00 30.04.10
100529085 29.05.10 x SKV Oblastní žebříček S 1,00 0,00 30.04.10
100530086 30.05.10 x VLI Oblastní mistrovství na krátké trati JE KT 1,02 0,00 30.04.10
100530087 30.05.10 x OOL ŽB-M M KT 1,04 0,00 30.04.10
100530088 30.05.10 x SCP Oblastní žebříček P KT 1,00 0,00 30.04.10
100530089 30.05.10 x SKV Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 30.04.10
ČERVEN
100605090 05.06.10 x BOR GČP, ŽA, ŽB-Č ČR, Č KT 1,06 0,00 30.04.10
100605091 05.06.10 x VRB Oblastní mistrovství na klasické trati MSK KL 1,02 0,00 30.04.10
100605198 05.06.10 x LBM Oblastní žebříček JM S 1,00 0,00 30.04.10
100606092 06.06.10 x BOR GČP, ŽA, ŽB-Č ČR, Č KL 1,06 0,00 30.04.10
100608093 08.06.10 x FSP České akademické hry ČR KT 1,00 0,00 30.04.10
100609094 09.06.10 x FSP České akademické hry ČR KL 1,00 0,00 30.04.10
100609199 09.06.10 x ASU veřejný závod S 1,00 0,00 30.04.10
100612095 12.06.10 x TJN M ČR na krátké trati (sf) ČR KT 1,04 0,00 30.04.10
100613096 13.06.10 x TJN M ČR na krátké trati (finále) ČR KT 1,10 (1,06;1,04;1,02) 0,00 30.04.10
100619097 19.06.10 x LPU ŽB-Č Č KL 1,04 0,00 31.05.10
100619098 19.06.10 x VBM ŽB-M M KL 1,04 0,00 31.05.10
100620099 20.06.10 x HVC ŽB-Č Č KT 1,04 0,00 31.05.10
100620100 20.06.10 x VBM ŽB-M M KT 1,04 0,00 31.05.10
100626101 26.06.10 x PTE Oblastní žebříček HA KT 1,00 0,00 31.05.10
100626102 26.06.10 x BFM Oblastní žebříček MSK S 1,00 0,00 31.05.10
100626103 26.06.10 x KVS Oblastní žebříček VA KT 1,00 0,00 31.05.10
100626104 26.06.10 x VAM Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.05.10
100626105 26.06.10 x PZR Oblastní žebříček VY KL 1,00 0,00 31.05.10
100627106 27.06.10 LEN Oblastní žebříček - zrušen KL 1,00 0,00 31.05.10
ČERVENEC
100703107 03.07.10 x KON Cena střední Moravy - E1 HA KT 1,00 0,00 31.05.10
100703196 03.07.10 x DOB Sprint S 1,00 0,00 31.05.10
100704108 04.07.10 x KON Cena střední Moravy - E2 HA KL 1,00 0,00 31.05.10
100704197 04.07.10 x DOB Sprint S 1,00 0,00 31.05.10
100705109 05.07.10 x KON Cena střední Moravy - E3 HA KL 1,00 0,00 31.05.10
100706110 06.07.10 x KON Cena střední Moravy - E4 HA KL 1,00 0,08 31.05.10
100708111 08.07.10 x AOP Grand prix Silesia - E1 MSK KL 1,00 0,00 31.05.10
100709112 09.07.10 x AOP hummel sprint cup ČR S 1,04 0,00 31.05.10
100709113 09.07.10 x AOP Grand prix Silesia - E2 MSK KT 1,00 0,00 31.05.10
100709114 09.07.10 AOP Grand prix Silesia - E3 MSK S 1,00 0,00 31.05.10
100710115 10.07.10 x AOP Grand prix Silesia - E4 MSK KL 1,00 0,00 31.05.10
100711116 11.07.10 x AOP Grand prix Silesia - E5 MSK KL 1,00 0,00 31.05.10
100715117 15.07.10 x CHT noční OB VY NOB 1,00 0,00 30.06.10
100716118 16.07.10 x CHT H.S.H. Vysočina cup - E1 VY KT 1,00 0,00 30.06.10
100717119 17.07.10 x CHT H.S.H. Vysočina cup - E2 VY KL 1,00 0,00 30.06.10
100718120 18.07.10 x CHT H.S.H. Vysočina cup - E3 VY KL 1,00 0,08 30.06.10
100723121 23.07.10 x DKP Kůstrý 2010 - E1 P KT 1,00 0,00 30.06.10
100724122 24.07.10 x DKP Kůstrý 2010 - E2 P KL 1,00 0,00 30.06.10
100725123 25.07.10 x DKP Kůstrý 2010 - E3 P KL 1,00 0,08 30.06.10
SRPEN
100804124 04.08.10 x VRI 5 dnů OB - E1 KL 1,00 0,00 30.06.10
100805125 05.08.10 VRI 5 dnů OB - E2 - nebude počítán do rankingu KL 1,00 0,00 30.06.10
100806126 06.08.10 VRI noční OB - nebude počítán do rankingu NOB 1,00 0,00 30.06.10
100814127 14.08.10 x SJC Valečov - E1 KT 1,00 0,00 31.07.10
100814128 14.08.10 x SJC Valečov - E2 KT 1,00 0,00 31.07.10
100815129 15.08.10 SJC Valečov - E3 - nebude počítán do rankingu KT 1,00 0,08 31.07.10
100820130 20.08.10 x TUR Pěkné prázdniny - E1 JE KT 1,00 0,00 31.07.10
100821131 21.08.10 x TUR Pěkné prázdniny - E2 JE KL 1,00 0,00 31.07.10
100822132 22.08.10 x TUR Pěkné prázdniny - E3 JE KL 1,00 0,00 31.07.10
100827133 27.08.10 x LPU Cena východních Čech - E1 KT 1,00 0,00 31.07.10
100827134 27.08.10 x JES Jesenický labyrint - E1 KT 1,00 0,00 31.07.10
100828135 28.08.10 x VCB Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.07.10
100828136 28.08.10 x LPU Cena východních Čech - E2 KT 1,00 0,00 31.07.10
100828137 28.08.10 x JES Jesenický labyrint - E2 KL 1,00 0,00 31.07.10
100828138 28.08.10 x JES Oblastní mistrovství v nočním OB NOB 1,00 0,00 31.07.10
100829139 29.08.10 x OCB Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.07.10
100829140 29.08.10 x LPU Cena východních Čech - E3 KT 1,00 0,00 31.07.10
100829142 29.08.10 x JES Jesenický labyrint - E3 KT 1,00 0,00 31.07.10
ZÁŘÍ
100904143 04.09.10 x LTU hummel sprint cup, ŽA ČR S 1,06 0,00 31.07.10
100904144 04.09.10 x VIC Oblastní žebříček VA KL 1,00 0,00 31.07.10
100904145 04.09.10 x JHB Oblastní žebříček VY KT 1,00 0,00 31.07.10
100904146 04.09.10 x ONO Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.07.10
100904201 04.09.10 x PBM Oblastní žebříček JM KT 1,00 0,00 31.07.10
100905147 05.09.10 x ONO Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.07.10
100911148 11.09.10 x CHT ŽB-Č Č KL 1,04 0,00 31.08.10
100911149 11.09.10 x ASU GČP, ŽA, ŽB-M ČR, M KT 1,06 0,00 31.08.10
100912150 12.09.10 x CHT ŽB-Č Č KT 1,04 0,00 31.08.10
100912151 12.09.10 x ASU GČP, ŽA, ŽB-M ČR, M KL 1,06 0,00** 31.08.10
100918152 18.09.10 x SJI M ČR na klasické trati (sf) ČR KT 1,04 0,00 31.07.10
100919153 19.09.10 x SJI M ČR na klasické trati (finále) ČR KT 1,10 (1,06;1,04;1,02) 0,00 31.07.10
100925154 25.09.10 x CHC Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.08.10
100928155 28.09.10 PEN Oblastní žebříček- zrušen povodní JE S 1,00 0,00 31.08.10
100928157 28.09.10 x DOB Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.08.10
ŘÍJEN
101002158 02.10.10 x SBR Oblastní žebříček HA KL 1,00 0,00 31.08.10
101002159 02.10.10 x ABM Oblastní žebříček JM KL 1,00 0,00 31.08.10
101002160 02.10.10 x VOV Oblastní žebříček MSK KL 1,00 0,00 31.08.10
101002161 02.10.10 x SCP Oblastní žebříček P KL 1,00 0,00 31.08.10
101002162 02.10.10 x LTU Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.08.10
101002163 02.10.10 x KSH Oblastní žebříček S 1,00 0,00 31.08.10
101003156 03.10.10 x PEN Oblastní mistrovství ve sprintu JE S 1,02 0,00 31.08.10
101003164 03.10.10 x PEN Oblastní žebříček JE KT 1,00 0,00 31.08.10
101003165 03.10.10 x KSH Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.08.10
101009166 09.10.10 x KSU Oblastní žebříček HA KL 1,00 0,00 31.08.10
101009167 09.10.10 x PVD Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.08.10
101009168 09.10.10 x CHA Oblastní žebříček JE KL 1,00 0,00 31.08.10
101009169 09.10.10 x AOV Oblastní mistrovství ve sprintu MSK S 1,02 0,00 31.08.10
101009170 09.10.10 x SKM Oblastní žebříček VA KL 1,00 0,00 31.08.10
101009171 09.10.10 x NPA Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.08.10
101009172 09.10.10 x PZR Oblastní žebříček VY KL 1,00 0,00 31.08.10
101010173 10.10.10 x PVD Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 31.08.10
101010174 10.10.10 x TJN Oblastní žebříček JE KT 1,00 0,00 31.08.10
101010200 10.10.10 x LDC Veřejný závod JE KL 1,00 0,00 31.08.10
101016175 16.10.10 x JPV Oblastní žebříček HA KT 1,00 0,00 30.09.10
101016176 16.10.10 x BOR Oblastní žebříček JE KL 1,00 0,00 30.09.10
101016177 16.10.10 x RBK Oblastní žebříček JM KL 1,00 0,00 30.09.10
101016178 16.10.10 x PVP Oblastní žebříček P KT 1,00 0,00 30.09.10
101016179 16.10.10 x VIC Oblastní žebříček VA KT 1,00 0,00 30.09.10
101016180 16.10.10 x VRL Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 30.09.10
101017181 17.10.10 x ROU Oblastní žebříček StČ KT 1,00 0,00 30.09.10
101023182 23.10.10 x SSU Oblastní žebříček HA KL 1,00 0,00 30.09.10
101023183 23.10.10 x TBM Oblastní žebříček JM KL 1,00 0,00 30.09.10
101023184 23.10.10 x SOP Oblastní žebříček MSK KL 1,00 0,00 30.09.10
101023185 23.10.10 x KAM Oblastní žebříček StČ KT 1,00 0,00 30.09.10
101023186 23.10.10 x TZL Oblastní žebříček VA KL 1,00 0,00 30.09.10
101023187 23.10.10 x PHK Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 30.09.10
101023188 23.10.10 x CTB Oblastní žebříček VY KL 1,00 0,00 30.09.10
101024189 24.10.10 x TUV Oblastní žebříček JE KL 1,00 0,00 30.09.10
101024190 24.10.10 x KAM Oblastní žebříček StČ KL 1,00 0,00 30.09.10
101028191 28.10.10 x KON Oblastní žebříček HA KL 1,00 0,00 30.09.10
101030192 30.10.10 x ZPV Oblastní žebříček HA KL 1,00 0,00 30.09.10
101030193 30.10.10 x MOV Oblastní žebříček MSK NOB 1,00 0,00 30.09.10
101031194 31.10.10 x SJC Oblastní žebříček KL 1,00 0,00 30.09.10
* KZ: finále A 1.10, B 1.06, C 1.04, DE 1.02
** V kategoroích D21E, H21E, D20A, H20A KS 0,08